Можна безмежно сильно любити рідний Івано-Франківськ. Але це не причина відмовляти собі у задоволенні мандрувати Україною. Навіть якщо для подорожі є лише один вихідний день. Наша компанія зібрала найцікавіші одноденні тури з Івано-Франківська в одному каталозі. І вже сьогодні запрошує обирати маршрут та відкривати рідний край з іншого, невідомого раніше боку. Гори, замки, монастирі, дивовижні озера і фантастичні карпатські водоспади, а ще казкова Тернопільщина та багато іншого – вже у нашій спеціальній підбірці екскурсій.
Назва екскурсії | Вартість | Дата | Тривалість |
Поле півоній у с.Глибока та м.Чернівці | 750 грн | 10.06.2023 | |
Терношорська лада, форельне госпосподарство та гуцульська сироварня, вспд. Яворівська Ніагара та Шешорський гук | 660 грн | 10.06.2023 | 8:00-20:30 |
Фортеці: Кам'янець-Подільський та Хотин | 830 грн | 10.06.2023 | 6:00-22:30 |
Похід по Боржавському хребту: г.Гимба, г.Стій, г.Великий Верх | 750 грн | 10.06.2023 | |
Сходження на г.Говерлу та Прутецькі водоспади | 700 грн | 10.06, 18.06, 24.06, 2.07 | 7:15-21:00 |
Сходження на Хом'як | 610 грн | 10.06.2023 | 7:15-19:00 |
Печера Вертеба + с.Монастирок (печерний храм) + монастир у с.Хрещатик + краєвид на Дністер та Заліщики та Джуринський водоспад | 730 грн | 11.06, 1.07 | 7:15-20:30 |
Озеро Синевир та водоспад Шипіт | 790 грн | 11.06, 24.06 | 7:00-21:30 |
Велика карпатська гойдалка (с.Микуличин), водоспад Женецький Гук (15м), Перевернута хата, динопарк (с.Поляниця), водоспад Пробій в Яремче | 600 грн | 11.06.2023 | 8:00-20:00 |
Унівська Лавра та Замки Львівщини: Підгорецький, Олеський, Золочівський | 760 грн | 11.06, 24.06 | 7:15-20:00 |
Сходження на г.Сивуля Велика (1837м) та урочище Пекло | 670 грн | 11.06.2023 | 6:00-22:00 |
Чорногірський хребет та Шпицi: г.Брескул, г.Пожижевська, г.Данціж, г.Туркул, оз.Несамовите, Шпиці та полонина Марушевська | 730 грн | 11.06, 25.06 | 6:00-22:00 |
Похід на Сокільський хребет та його скелі | 680 грн | 11.06, 02.07 | |
Аквапарк "Карпатія" в Мукачево | 850 грн | 17.06.2023 | |
Карпатський трамвай та Гошівський монастир | 580 грн | 18.06, 1.07 | 9:00-19:00 |
Унікальна Бакота: водосховище, наскельний монастир та Кам'янець-Подільський | 860 грн | 17.06, 1.07 | 6:00-22:30 |
Замок Любарта у Луцьку, Дубенський замок та Тараканівський форт | 950 грн | 17.06, 2.07 | 6:00-20:00 |
Свидовецький хребет: г.Стіг, г.Великий Котел, г.Ворожеска, г.Геришаска (з трансфером до Драгобрату) | 870 грн | 17.06.2023 | 6:00-22:00 |
Сходження на г.Синяк (1665 м) та г.Малий Горган | 630 грн | 17.06.2023 | 6:00-22:00 |
озеро Несамовите, г. Гутин-Томнатик (2016м), г. Ребра (2001м) | 720 грн | 17.06, 01.07 | 7:15-21:00 |
Цікавинки Закарпаття: страусина ферма, буйволина ферма та дегустація сирів. Замок у Хусті, термальні басейни с.Велятино | 840 грн | 18.06, 2.07 | 6:00-22:00 |
Казкова Тернопільщина: с. Язлівець (руїни замку та монастир), печера Кришталева (3 км підземеллям), Джуринський водоспад | 730 грн | 18.06.2023 | 7:15-20:00 |
Тур на Закарпаття: замок Шенборна, замок Паланок та місто Мукачево, замок Сент-Міклош | 880 грн | 18.06, 1.07 | 7:00-22:00 |
Сходження на Піп Іван (2027 м) | 820 грн | 18.06.2023 | 6:00-22:30 |
Закарпаття: хребет Пішконя, г. Мала Гропа, г.Горб, г.Барвінок, г.Негровець (1707 М) | 760 грн | 18.06.2023 | 6:00-22:00 |
Фортеця Тустань, водоспад Кам`янка, озеро Журавлине | 740 грн | 24.06.2023 | 7:15-19:00 |
Термальні води "Косино", бункер Лінії Арпада, дегустація вин у м.Берегове | 950 грн | 24.06.2023 | 7:15-19:00 |
Сходження на г.Близниця Велика (1881м), Близниця (1872м), г.Жандарм (спуск у Кваси) (з трансфером до Драгобрату) | 800 грн | 24.06.2023 | |
Сходження на гору Петрос (2020 м) | 700 грн | 24.06.2023 | 6:00-22:00 |
Манявський скит та Манявський водоспад | 550 грн | 25.06.2023 | 8:00-19:00 |
Збаразький замок, Вишневецький палац, м.Тернопіль | 770 грн | 25.06.2023 | 7:15-21:00 |
м. Яремче (водоспад "Пробій" та стежка Довбуша), с.Ворохта (трамплін та сувеніри), смт.Верховина (гуцульські музеї) | 680 грн | 25.06.2023 | 8:00-19:00 |
Древній Львів та Свірзький замок | 700 грн | 25.06.2023 | 7:00-21:00 |
Сходження на г. Бребенескул (2035 м) та г. Менчул (1998 м) | 780 грн | 25.06.2023 | 6:00-22:00 |
Місця сили: Терношорська лада та Писаний камінь | 680 грн | 25.06.2023 | 8:00-20:30 |
Весь хребет Кострич: от Веснарки до с.Красник - г.Кострича, г.Кострич | 670 грн | 1.07.2023 | 7:15-21:00 |
Лавандове поле, Терношорська лада, форельне госпосподарство та гуцульська сироварня, вспд. Яворівська Ніагара та Шешорський гук | 660 грн | 02.07.2023 | 8:00-20:30 |
Королівське місто Жовква та Крехівський монастир | 770 грн | 02.07.2023 | 7:00-21:00 |
Сходження на г.Овул (1609 м) з Осмолоди | 720 грн | 02.07.2023 | |
Час виїзду може дещо змінитись за певних обставин, туроператор про це попереджає завчасно
Додатково оплачуються вхідні квитки в замки, фортеці, музеї, заповідники, термальні басейни, дегустаційні зали.
Дітям до 12 років включно надається знижка 20% від вартості туру.